歡迎您來到上海自億自動化儀表有限公司網站!
更新時間:2022-04-19
橫河電磁流量計AXF300采用氧化鋁陶瓷,電極材料采用陶瓷電極,該產品具有優(yōu)良的耐磨性,高的硬度和光潔度,特別適用于磨損大、易附著的漿液測量;優(yōu)良的耐熱性和耐熱沖擊性,適用于高、低溫消毒管道的食品和醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)的應用;具有高的耐壓強度,適用于高壓漿液測量;優(yōu)良的耐腐蝕性,能夠用于包括混酸、王水等強腐蝕性流體的測量,表面光潔度高,熱線脹系數(shù)極低,幾何尺寸穩(wěn)定,特別適用于做高精度的標準流量計。
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 電動機功率 | 5kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50mm | 重量 | 2kg |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),能源 |
橫河電磁流量計AXF300產品信息
該產品具有優(yōu)良的耐磨性,高的硬度和光潔度,特別適用于磨損大、易附著的漿液測量;優(yōu)良的耐熱性和耐熱沖擊性,適用于高、低溫消毒管道的食品和醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)的應用。
橫河電磁流量計具有高的耐壓強度,適用于高壓漿液測量;優(yōu)良的耐腐蝕性,能夠用于包括混酸、王水等強腐蝕性流體的測量,表面光潔度高,熱線脹系數(shù)低,幾何尺寸穩(wěn)定,特別適用于做高精度的標準流量計。
橫河AXF電磁流量計安全性能佳,安裝、操作和維護都方便。采用了經過現(xiàn)場檢驗的便利的設計以及*的技術,可以實現(xiàn)更加有效和有利的操作。
高可靠性 | ||
采用經過現(xiàn)場檢驗的技術 | ||
經過考驗的結構設計 | ||
經久耐用 | ||
滿足全球市場需求 | ||
通用安全要求 | ||
CE標志,C-Tick標志 | ||
防爆型 | ||
ISO標準 | ||
高精度(流量的0.5%) | ||
操作和維護簡便易行 | ||
采用觸摸屏設定參數(shù) | ||
自診斷功能 | ||
小型輕量設計,便于安裝 | ||
面間尺寸符合ISO標準(法蘭型) | ||
顯示器可視性強 | ||
大屏幕LCD顯示 | ||
通信能力 | ||
標配HART或BRAIN通信 | ||
性價比高 |
注: HART是HART通信基金會的注冊商標。
AXF一體型
AXF100 | AXF200 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 |
勵磁方式 | 脈沖直流 | |
流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
最小流體電導率(μS/cm) | 5 | |
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive),F(xiàn)M,NEPSI | |
準確度 | 流量的0.5% | |
重復性 | 流量的0.1%(最小1mm/s) | |
襯里材質 | PFA,F(xiàn)EP,PTFE | |
電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | |
流體溫度 | -40~130℃ | |
過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC), | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換,低流量限制報警(流量開關),累積開關輸出 | |
顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設定開關 | |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
最大功耗 | 10W |
SE流量管
AXF100 | AXF200 | SE300 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
勵磁方式 | 脈沖直流 | ||
流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
最小流體電導率(μS/cm) | 5 | ||
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
防爆規(guī)格 | NEPSI | ||
準確度 | 流量的0.5% | ||
重復性 | 流量的0.1%(最小1mm/s) | ||
襯里材質 | PFA,F(xiàn)EP,PTFE | ||
電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | ||
流體溫度 | -40~160℃ | ||
過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 |
SE SE14流量轉換器
輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換, |
顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設定開關 |
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
最大功耗 | 11W |
安裝 | 2-inch管安裝 |